| 車名 | SUPRA 2.5GT twinturbo |
|---|---|
| 型式 | E−JZA70 |
| 年式 | 平成4年 |
| 乗車定員 | 5人 |
| 車両重量 kg | 1570 |
| 車両総重量 kg | 1845 |
| 前前軸重 kg | 840 |
| 後後軸重 kg | 730 |
| 長さ cm | 462 |
| 幅 cm | 174 |
| 高さ cm | 130 |
| 原動機の型式 | 1JZ−GTE |
| 種類 | 直6DOHC |
| 内径x行程 mm | 86.0x71.5 |
| 総排気量 cc | 2491 |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 最高出力 ps/rpm | 280/6200 |
| 最大トルク kgm/rpm | 37.0/4800 |
| エクステリア | ||
| フロントリップスポイラー | G−BRAND | |
| リアスポイラー | HIRO | |
| サイドステップ | BOMEX | |
| テールディフレクター | レグルス | |
| インテークダクトライトカバー | Sさん作 | |
| バックバイザー | トヨタ純正 | |
| EURリアサイドマーカー | プロスパイス | |
| USAフロントサイドマーカー | プロスパイス | |
| USAフロントコンビランプ | プロスパイス | |
| ヨーロピアンライトキット | ADスポーツ | |
| ヨーロピアンフォグランプ | 純正 | |
| ナンバープレートカバー | ||
| 蛇腹エアインテークダクト | 自作 | |
| 給排気系 | ||
| マフラー | リーガル85φマフラー(出口120φ) | HKS |
| エアクリーナー | スーパーパワーフロー | HKS |
| 遮熱板 | エアダンサー | エスティーメイ |
| 足回り・ミッション | ||
| アルミホイール | AVS−VS5 | YOKOHAMA |
| タイヤ | グランプリ M7R | YOKOHAMA |
| フロント・リアタワーバー | クスコ | |
| マスターシリンダーストッパー | クスコ | |
| ステンレスメッシュブレーキホース | アールズ | |
| ATギアホールドマン | アイメック | |
| 車高調 | HA | TEIN | インテリア |
| ヘッドユニット | FH−P80 | カロッツェリア |
| CDチェンジャー | CDX−1210 | カロッツェリア |
| MDチェンジャー | MD−P100 | カロッツェリア |
| リアスピーカー | TS−X480 | カロッツェリア |
| フロントスピーカー | KFC−U1790 | KENWOOD |
| ナビシステム | NT7−S055G | アルパイン |
| オーディオボード | 自作 | |
| ステアリングホイール | スプリント R | ATC |
| バケットシート | SR−4 | レカロ |
| ガングリップATシフトノブ | ナポレックス | |
| シフトカバー | 自作 | |
| 内装赤塗装 | 自作 | |
| その他 | ||
| リモコンエンジンスターター | Bi-Time198 | Bi-Time |
| ホーン | アルファホーン | MITSUBA |
| キーレスエントリー | MITSUBA | |
| パーソナル無線 | PQ-13 | パナソニック |
メニューへ戻る CARSへ戻る MA70 GA70 GA61 富士通TEN LIMITED