![]() |
|
update ; 2000/8/1 20:00
| ■ 70カルト 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9359 | 2928 | 51 | 166 | 319 | 448 | 477 | 463 | 391 | 279 | 162 | 112 | 60 | 334 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 16:39 crop.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | TERU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 04:10 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] ヽ(・∀・)ノ ワチョーイ♪ | |||
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/18 23:02 yahoobb218130116094.bbtec.net] またまたやりました。 | |||
| 4位 | 100.0% | 0分21秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 16:34 crop.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 5位 | 100.0% | 0分21秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 16:38 crop.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 6位 | 100.0% | 0分21秒 | 飛谷 功 |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:55 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] やたっ!^^ | |||
| 7位 | 100.0% | 0分21秒 | TERU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 04:17 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] | |||
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | TREU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 04:11 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] | |||
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | TERU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 04:14 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] | |||
| 10位 | 100.0% | 0分23秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 16:36 crop.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 11位 | 100.0% | 0分23秒 | TERU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 03:59 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] キタ━━━゚.+:。ヽ(*゚ロ゚)人(゚ロ゚*)ノ゚.+:。━━━━! | |||
| 12位 | 100.0% | 0分24秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 16:34 crop.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 13位 | 100.0% | 0分24秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 16:39 crop.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 14位 | 100.0% | 0分24秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:27 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] 押し間違えたぁ(><) | |||
| 15位 | 100.0% | 0分24秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:37 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 16位 | 100.0% | 0分24秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:13 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 17位 | 100.0% | 0分24秒 | TERU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 04:23 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] | |||
| 18位 | 100.0% | 0分25秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 16:31 crop.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 19位 | 100.0% | 0分25秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:17 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] ぃよ〜し!! | |||
| 20位 | 100.0% | 0分25秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:19 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 21位 | 100.0% | 0分25秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:23 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 22位 | 100.0% | 0分25秒 | 飛谷 功 |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:44 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 23位 | 100.0% | 0分26秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/17 16:54 yahoobb218130116094.bbtec.net] やったー!! | |||
| 24位 | 100.0% | 0分26秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/08/26 17:27 yahoobb218130116094.bbtec.net] | |||
| 25位 | 100.0% | 0分26秒 | masa |
|---|---|---|---|
| [2003/10/03 06:23 pc-211-8-213-234.ctktv.ne.jp] | |||
| 26位 | 100.0% | 0分26秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:03 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] 問題読むのがアカンかな^^; | |||
| 27位 | 100.0% | 0分26秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:12 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 28位 | 100.0% | 0分26秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:17 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 29位 | 100.0% | 0分26秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:20 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 30位 | 100.0% | 0分26秒 | A70 |
|---|---|---|---|
| [2004/11/26 00:39 fcl10.live.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 31位 | 100.0% | 0分26秒 | macky |
|---|---|---|---|
| [2009/07/06 00:59 i114-189-143-45.s10.a042.ap.plala.or.jp] いい感じ! | |||
| 32位 | 100.0% | 0分27秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/18 22:58 yahoobb218130116094.bbtec.net] | |||
| 33位 | 100.0% | 0分27秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 00:45 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] きた?だんだんきた?^^ | |||
| 34位 | 100.0% | 0分27秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:23 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 35位 | 100.0% | 0分28秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/18 23:00 yahoobb218130116094.bbtec.net] | |||
| 36位 | 100.0% | 0分28秒 | masa |
|---|---|---|---|
| [2003/09/22 07:51 ] | |||
| 37位 | 100.0% | 0分28秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:18 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 38位 | 100.0% | 0分28秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:11 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 39位 | 100.0% | 0分28秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:19 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 40位 | 100.0% | 0分28秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:20 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 41位 | 100.0% | 0分28秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:22 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 42位 | 100.0% | 0分28秒 | TERU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 03:58 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] 播(≧▽≦*) | |||
| 43位 | 100.0% | 0分28秒 | TERU |
|---|---|---|---|
| [2008/12/06 04:16 118x237x1x239.ap118.gyao.ne.jp] | |||
| 44位 | 100.0% | 0分28秒 | macky |
|---|---|---|---|
| [2009/07/06 00:49 i114-189-143-45.s10.a042.ap.plala.or.jp] ランクUP!! | |||
| 45位 | 100.0% | 0分29秒 | す〜むす。 |
|---|---|---|---|
| [2003/02/20 14:59 p7119-ipad52marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 46位 | 100.0% | 0分29秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/17 16:50 yahoobb218130116094.bbtec.net] もうちょっとで1位なんだけど・・・ | |||
| 47位 | 100.0% | 0分29秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/18 00:06 yahoobb218130116094.bbtec.net] | |||
| 48位 | 100.0% | 0分29秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:08 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 49位 | 100.0% | 0分29秒 | maqck |
|---|---|---|---|
| [2009/07/06 01:04 i114-189-143-45.s10.a042.ap.plala.or.jp] | |||
| 50位 | 100.0% | 0分30秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 00:59 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] 押すポイントがずれるゥ(^^;) | |||
| 51位 | 100.0% | 0分30秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 01:01 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] ココラ辺が限界かなぁ〜^^; | |||
| 52位 | 100.0% | 0分30秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:32 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 53位 | 100.0% | 0分30秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:34 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 54位 | 100.0% | 0分30秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:21 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 55位 | 100.0% | 0分30秒 | macky |
|---|---|---|---|
| [2009/07/06 00:46 i114-189-143-45.s10.a042.ap.plala.or.jp] おっしゃーーーー!!!!! | |||
| 56位 | 100.0% | 0分31秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/15 21:48 h210-175-128-72.tns.ne.jp] | |||
| 57位 | 100.0% | 0分31秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:25 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] MADAMDA | |||
| 58位 | 100.0% | 0分31秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:28 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 59位 | 100.0% | 0分31秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:36 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 60位 | 100.0% | 0分31秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:10 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 61位 | 100.0% | 0分31秒 | ちゃろ |
|---|---|---|---|
| [2006/01/08 01:25 softbank218119076013.bbtec.net] | |||
| 62位 | 100.0% | 0分32秒 | 渡辺浩史 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/05/09 06:03 p16227-adsah09honb5-acca.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 63位 | 100.0% | 0分32秒 | masa |
|---|---|---|---|
| [2003/09/18 06:25 ] | |||
| 64位 | 100.0% | 0分32秒 | 澤田 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/09/28 23:42 ] トップ10入りももう少し | |||
| 65位 | 100.0% | 0分32秒 | 澤田 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/09/30 23:19 pdd59d9.ykhmac00.ap.so-net.ne.jp] 記録更新 | |||
| 66位 | 100.0% | 0分32秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 00:42 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 67位 | 100.0% | 0分32秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:39 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 68位 | 100.0% | 0分32秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:14 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 69位 | 100.0% | 0分32秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:16 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 70位 | 100.0% | 0分33秒 | norimaru70 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/01/22 01:40 ntt1-ppp337.saitama.sannet.ne.jp] ついにやりました! | |||
| 71位 | 100.0% | 0分33秒 | ごろちゃん |
|---|---|---|---|
| [2003/06/05 14:53 tei.agr.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 72位 | 100.0% | 0分33秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:27 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] NO | |||
| 73位 | 100.0% | 0分33秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:33 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 74位 | 100.0% | 0分33秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:12 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 75位 | 100.0% | 0分33秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:16 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 76位 | 100.0% | 0分33秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:18 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 77位 | 100.0% | 0分34秒 | masa [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/11/01 05:39 p119-dna06zama.kanagawa.ocn.ne.jp] | |||
| 78位 | 100.0% | 0分34秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/18 00:03 yahoobb218130116094.bbtec.net] | |||
| 79位 | 100.0% | 0分34秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:24 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] イエス | |||
| 80位 | 100.0% | 0分34秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:31 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 81位 | 100.0% | 0分35秒 | masa |
|---|---|---|---|
| [2003/09/18 06:33 ] | |||
| 82位 | 100.0% | 0分35秒 | 澤田 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/09/30 23:18 pdd59d9.ykhmac00.ap.so-net.ne.jp] やったねヾ(*゚▽゚*)9 | |||
| 83位 | 100.0% | 0分35秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/15 21:46 h210-175-128-72.tns.ne.jp] | |||
| 84位 | 100.0% | 0分35秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:17 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] グレイト〜 | |||
| 85位 | 100.0% | 0分35秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:22 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] ファイア | |||
| 86位 | 100.0% | 0分35秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:38 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 87位 | 100.0% | 0分35秒 | A70 |
|---|---|---|---|
| [2004/11/26 00:37 fcl10.live.agr.gifu-u.ac.jp] | |||
| 88位 | 100.0% | 0分36秒 | 猪木 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/25 01:53 q42-dn03setotouei.aichi.ocn.ne.jp] 1位GET | |||
| 89位 | 100.0% | 0分36秒 | 渡辺浩史 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/05/09 05:52 p16227-adsah09honb5-acca.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 90位 | 100.0% | 0分36秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 00:33 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 91位 | 100.0% | 0分36秒 | tnt |
|---|---|---|---|
| [2004/08/20 00:44 z56.219-127-31.ppp.wakwak.ne.jp] | |||
| 92位 | 100.0% | 0分37秒 | ちゃろ |
|---|---|---|---|
| [2006/01/08 00:35 softbank218119076013.bbtec.net] | |||
| 93位 | 100.0% | 0分37秒 | ちゃろ |
|---|---|---|---|
| [2006/01/08 01:22 softbank218119076013.bbtec.net] | |||
| 94位 | 100.0% | 0分37秒 | TOM |
|---|---|---|---|
| [2007/09/13 21:57 p2026-ipbf208kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp] | |||
| 95位 | 100.0% | 0分37秒 | くま |
|---|---|---|---|
| [2007/12/27 17:24 d-210-171-83-067.d-cable.katch.ne.jp] ようやく2桁に入りました.v(^O^) | |||
| 96位 | 100.0% | 0分38秒 | すぷらんらん |
|---|---|---|---|
| [2003/02/20 14:57 p7119-ipad52marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 97位 | 100.0% | 0分38秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/17 16:41 yahoobb218130116094.bbtec.net] やっといきました。 | |||
| 98位 | 100.0% | 0分38秒 | 岡 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/18 00:01 yahoobb218130116094.bbtec.net] | |||
| 99位 | 100.0% | 0分38秒 | まもる |
|---|---|---|---|
| [2004/04/18 00:42 eaocf-161p195.ppp15.odn.ne.jp] | |||
| 100位 | 100.0% | 0分38秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:37 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 101位 | 100.0% | 0分38秒 | すぎちん |
|---|---|---|---|
| [2004/10/02 02:09 yahoobb219045116142.bbtec.net] | |||
| 102位 | 100.0% | 0分38秒 | TOM |
|---|---|---|---|
| [2007/09/13 21:08 p2026-ipbf208kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp] | |||
| 103位 | 100.0% | 0分39秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:15 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] ナイス! | |||
| 104位 | 100.0% | 0分39秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:21 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] ん〜 | |||
| 105位 | 100.0% | 0分39秒 | ちゃろ |
|---|---|---|---|
| [2006/01/08 00:43 softbank218119076013.bbtec.net] | |||
| 106位 | 100.0% | 0分40秒 | 秀 |
|---|---|---|---|
| [2002/01/31 02:07 yahoobb219009210069.bbtec.net] やっと1位・・・。(^^;; | |||
| 107位 | 100.0% | 0分41秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:59 fb164129.ot.freebit.ne.jp] マジで一位になりたいんだよぉぉぉぉぉ! | |||
| 108位 | 100.0% | 0分41秒 | cin |
|---|---|---|---|
| [2005/08/05 15:55 hrdfa-01p6-194.ppp11.odn.ad.jp] | |||
| 109位 | 100.0% | 0分42秒 | 渡辺 |
|---|---|---|---|
| [2003/05/09 05:50 p16227-adsah09honb5-acca.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 110位 | 100.0% | 0分42秒 | オデR |
|---|---|---|---|
| [2004/03/19 21:16 p1222-ipbf207fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] よっしゃ〜 | |||
| 111位 | 100.0% | 0分42秒 | ターコイズ |
|---|---|---|---|
| [2004/08/29 23:51 p6e2f4c.aicint01.ap.so-net.ne.jp] 2桁だ | |||
| 112位 | 100.0% | 0分43秒 | あ |
|---|---|---|---|
| [2003/09/08 16:01 ] | |||
| 113位 | 100.0% | 0分43秒 | オデR |
|---|---|---|---|
| [2004/03/18 23:45 p1138-ipbf210fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] よーし | |||
| 114位 | 100.0% | 0分44秒 | 真 |
|---|---|---|---|
| [2003/05/25 17:41 hdofa-01p3-174.ppp11.odn.ad.jp] やっぱりターボA | |||
| 115位 | 100.0% | 0分44秒 | クリリン |
|---|---|---|---|
| [2005/05/12 19:23 yahoobb218123078104.bbtec.net] | |||
| 116位 | 100.0% | 0分44秒 | くま |
|---|---|---|---|
| [2007/12/27 17:20 d-210-171-83-067.d-cable.katch.ne.jp] なんとか2桁に... | |||
| 117位 | 100.0% | 0分44秒 | ひさ |
|---|---|---|---|
| [2011/08/30 21:36 zaqdadc9a3a.zaq.ne.jp] | |||
| 118位 | 100.0% | 0分45秒 | MZ20 |
|---|---|---|---|
| [2007/09/25 18:03 v011254.ppp.asahi-net.or.jp] 100点満点 | |||
| 119位 | 100.0% | 0分45秒 | くま |
|---|---|---|---|
| [2007/12/27 17:13 d-210-171-83-067.d-cable.katch.ne.jp] やっと100 %になりました. | |||
| 120位 | 100.0% | 0分46秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:53 fb164129.ot.freebit.ne.jp] | |||
| 121位 | 100.0% | 0分46秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:55 fb164129.ot.freebit.ne.jp] 一位になりてー! | |||
| 122位 | 100.0% | 0分46秒 | ひさ |
|---|---|---|---|
| [2011/08/20 20:21 zaqdadc9a3a.zaq.ne.jp] | |||
| 123位 | 100.0% | 0分47秒 | のぐりん [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/04/14 23:32 p204195.ppp.dion.ne.jp] 久々に挑戦しましたが… | |||
| 124位 | 100.0% | 0分47秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:51 fb164129.ot.freebit.ne.jp] 記録達成?! | |||
| 125位 | 100.0% | 0分47秒 | ターコイズ |
|---|---|---|---|
| [2004/08/29 23:54 p6e2f4c.aicint01.ap.so-net.ne.jp] 早押し苦手 | |||
| 126位 | 100.0% | 0分47秒 | ちゃろ |
|---|---|---|---|
| [2006/01/07 18:03 softbank218119076013.bbtec.net] 70最高!! | |||
| 127位 | 100.0% | 0分48秒 | 澤田 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/09/26 18:57 ] やった! | |||
| 128位 | 100.0% | 0分48秒 | しらさわ |
|---|---|---|---|
| [2004/02/18 00:02 pppax494.kanagawa-ip.dti.ne.jp] トムスのエースナンバーだ!36!! | |||
| 129位 | 100.0% | 0分48秒 | MZ20 |
|---|---|---|---|
| [2007/09/25 18:47 v011254.ppp.asahi-net.or.jp] 7MGOOD | |||
| 130位 | 100.0% | 0分48秒 | くま |
|---|---|---|---|
| [2007/12/27 17:22 d-210-171-83-067.d-cable.katch.ne.jp] | |||
| 131位 | 100.0% | 0分49秒 | china |
|---|---|---|---|
| [2002/08/10 12:59 ] | |||
| 132位 | 100.0% | 0分50秒 | 澤田 [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/09/28 23:41 ] 33! | |||
| 133位 | 100.0% | 0分52秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/08/03 18:54 p03-dn02fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70マニア | |||
| 134位 | 100.0% | 0分52秒 | ラッキー |
|---|---|---|---|
| [2003/02/06 04:11 yahoobb219053052005.bbtec.net] もう1台欲しい♪ | |||
| 135位 | 100.0% | 0分52秒 | 銀狐 |
|---|---|---|---|
| [2011/05/09 21:43 p20227-ipngn1001funabasi.chiba.ocn.ne.jp] 今は錆とヤレとの戦いです。。。 | |||
| 136位 | 100.0% | 0分54秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/08/04 18:00 p29-dn01fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70マニア | |||
| 137位 | 100.0% | 0分54秒 | cin [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [2004/02/23 21:56 fnafa-02p2-64.ppp11.odn.ad.jp] 難しい。 | |||
| 138位 | 100.0% | 0分54秒 | オデR |
|---|---|---|---|
| [2004/03/26 21:18 p2221-ipbf203fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 139位 | 100.0% | 0分55秒 | みヤッチ [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/06/06 22:25 atuba-17p142.ppp13.odn.ad.jp] トルセンデフいれてー! | |||
| 140位 | 100.0% | 0分55秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/08/04 17:55 p29-dn01fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70 | |||
| 141位 | 100.0% | 0分55秒 | チャチャ |
|---|---|---|---|
| [2002/12/01 03:30 yahoobb219053052005.bbtec.net] 70最高♪ | |||
| 142位 | 100.0% | 0分55秒 | ちゃろ |
|---|---|---|---|
| [2006/01/07 18:00 softbank218119076013.bbtec.net] やっと満点とれましたJZA最高!! | |||
| 143位 | 100.0% | 0分55秒 | 202 |
|---|---|---|---|
| [2014/08/21 19:05 p6fd81ee0.tokyuc00.ap.so-net.ne.jp] | |||
| 144位 | 100.0% | 0分56秒 | xxx |
|---|---|---|---|
| [2002/06/04 16:01 proxyst.seiryo-u.ac.jp] xxサイコー | |||
| 145位 | 100.0% | 0分56秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/07/30 17:16 p18-dn03fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70マニア | |||
| 146位 | 100.0% | 0分56秒 | 661 |
|---|---|---|---|
| [2002/08/03 14:18 ] | |||
| 147位 | 100.0% | 0分56秒 | 吉田 剛 |
|---|---|---|---|
| [2003/05/25 17:39 hdofa-01p3-174.ppp11.odn.ad.jp] 難しいね | |||
| 148位 | 100.0% | 0分56秒 | F.M |
|---|---|---|---|
| [2007/05/20 21:06 acchba007142.adsl.ppp.infoweb.ne.jp] ターボA乗ってます!! | |||
| 149位 | 100.0% | 0分57秒 | ぱぱひろ [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/07/07 21:52 p014.net218.tnc.ne.jp] やった♪ | |||
| 150位 | 100.0% | 0分57秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:46 fb164129.ot.freebit.ne.jp] ふふんだ! | |||
| 151位 | 100.0% | 0分57秒 | かか |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:57 fb164129.ot.freebit.ne.jp] | |||
| 152位 | 100.0% | 0分59秒 | すぷらんらん。 |
|---|---|---|---|
| [2003/02/20 14:24 p7119-ipad52marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 153位 | 100.0% | 0分59秒 | 鉄仮面 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/19 21:00 p1222-ipbf207fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 154位 | 100.0% | 0分59秒 | 裕き |
|---|---|---|---|
| [2008/09/17 21:15 p3247-ipbfp503niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 155位 | 100.0% | 1分00秒 | ZAKA |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 03:14 p5181-ipad102fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp] やったぜ〜 | |||
| 156位 | 100.0% | 1分00秒 | goo |
|---|---|---|---|
| [2011/02/21 11:29 110-134-243-27.rev.home.ne.jp] | |||
| 157位 | 100.0% | 1分01秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/07/30 17:24 p18-dn03fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70マニア | |||
| 158位 | 100.0% | 1分01秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:47 fb164129.ot.freebit.ne.jp] ほほほ。。。 | |||
| 159位 | 100.0% | 1分01秒 | 大橋 |
|---|---|---|---|
| [2005/03/14 07:03 i218-47-183-208.s02.a007.ap.plala.or.jp] | |||
| 160位 | 100.0% | 1分01秒 | ちゃろ |
|---|---|---|---|
| [2006/01/07 18:06 softbank218119076013.bbtec.net] | |||
| 161位 | 100.0% | 1分02秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/07/30 17:13 p18-dn03fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70マニア | |||
| 162位 | 100.0% | 1分03秒 | 金欠マン |
|---|---|---|---|
| [2002/02/14 13:55 p82-dnb20atuta2.aichi.ocn.ne.jp] ATの形式聞かれなくてよかったNari | |||
| 163位 | 100.0% | 1分03秒 | xc564 |
|---|---|---|---|
| [2002/12/01 12:11 komatsu.gi3-0-893.ar2.nrt1.gblx.net] | |||
| 164位 | 100.0% | 1分03秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:44 fb164129.ot.freebit.ne.jp] へへへ。。。 | |||
| 165位 | 100.0% | 1分03秒 | tyaro |
|---|---|---|---|
| [2006/01/08 00:28 softbank218119076013.bbtec.net] | |||
| 166位 | 100.0% | 1分05秒 | kaka |
|---|---|---|---|
| [2003/02/10 16:43 fb164129.ot.freebit.ne.jp] やったぁぁぁぁぁぁ!!! | |||
| 167位 | 100.0% | 1分07秒 | MASA |
|---|---|---|---|
| [2003/04/26 22:44 nthkid028119.hkid.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp] 難しいね | |||
| 168位 | 100.0% | 1分07秒 | フレンドリー [email] |
|---|---|---|---|
| [2015/12/06 21:08 j067207.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp] オプション色の価格が難しかった。 | |||
| 169位 | 100.0% | 1分08秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/07/30 15:52 p23-dn01fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70マニア | |||
| 170位 | 100.0% | 1分09秒 | ラッキー |
|---|---|---|---|
| [2002/12/01 03:22 yahoobb219053052005.bbtec.net] やった・・・♪ | |||
| 171位 | 100.0% | 1分11秒 | ホーク |
|---|---|---|---|
| [2004/10/21 18:21 ] ついに100% | |||
| 172位 | 100.0% | 1分12秒 | MAあっちゃん |
|---|---|---|---|
| [2002/07/30 16:14 p23-dn01fujinomiya.shizuoka.ocn.ne.jp] MA70マニア | |||
| 173位 | 100.0% | 1分15秒 | みヤッチ [email] |
|---|---|---|---|
