| メンバー紹介 |
|---|
|
保存委員会メンバーの紹介です。 |
| NO. | 名前(ハンドルネーム) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 西郷どん | 当委員会の発起人 委員長 FEの会 |
| 2 | スープラミュージアム館長 | スープラ博物館館長 FEの会 |
| 3 | 上桝 | FEの会 |
| 4 | ターコイズ | |
| 5 | わんこ | |
| 6 | 今野 | HP管理人 |
| 7 | 立山 | |
| 8 | 吉見 | FEの会 |
| 9 | 甲斐 | FEの会 |
| 10 | 塚中 | FEの会 |
| 1 | 1JZ系 | 2.5 GT TWINTURBO LIMITED | エアロトップ | MT | × |
| 2 | AT | ○ | |||
| 3 | サンルーフ | MT | ○ | ||
| 4 | AT | × | |||
| 5 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 6 | AT | × | |||
| 7 | 2.5 GT TWINTURBO R | ノーマルルーフ | MT | ○ | |
| 8 | AT | × | |||
| 9 | 2.5 GT TWINTURBO | エアロトップ | MT | × | |
| 10 | AT | × | |||
| 11 | サンルーフ | MT | × | ||
| 12 | AT | ○ | |||
| 13 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 14 | AT | × | |||
| 15 | 7M系 | 3.0 GT TURBO A | ノーマルルーフ | MT | × |
| 16 | 3.0 GT TURBO LIMITED | エアロトップ | MT | × | |
| 17 | AT | ○ | |||
| 18 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 19 | AT | × | |||
| 20 | 3.0 GT TURBO S | エアロトップ | MT | × | |
| 21 | AT | × | |||
| 22 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 23 | AT | × | |||
| 24 | 3.0 GT TURBO ワイドボディー | エアロトップ | MT | × | |
| 25 | AT | × | |||
| 26 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 27 | AT | × | |||
| 28 | 3.0 GT TURBO ナローボディー | エアロトップ | MT | × | |
| 29 | AT | × | |||
| 30 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 31 | AT | × | |||
| 32 | 1G系 | 2.0 GT TWINTURBO E仕様 | エアロトップ | MT | × |
| 33 | AT | × | |||
| 34 | サンルーフ | MT | × | ||
| 35 | AT | × | |||
| 36 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 37 | AT | × | |||
| 38 | 2.0 GT TWINTURBO ワイドボディー | エアロトップ | MT | × | |
| 39 | AT | × | |||
| 40 | サンルーフ | MT | × | ||
| 41 | AT | × | |||
| 42 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 43 | AT | × | |||
| 44 | 2.0 GT TWINTURBO ナローボディー | エアロトップ | MT | × | |
| 45 | AT | × | |||
| 46 | サンルーフ | MT | × | ||
| 47 | AT | × | |||
| 48 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 49 | AT | × | |||
| 50 | 2.0 GT | エアロトップ | MT | × | |
| 51 | AT | × | |||
| 52 | ノーマルルーフ | MT | × | ||
| 53 | AT | × | |||
| 54 | 2.0 G(1G-EU) | ノーマルルーフ | MT | × | |
| 55 | AT | × | |||
| 56 | 2.0 G(1G-FE) | ノーマルルーフ | MT | × | |
| 57 | AT | × | |||
| 58 | 2.0 S | ノーマルルーフ | MT | × | |
| 59 | AT | × |
(注1) |
(注1) |
|||||||
(注4) |
||||||||
(注2) |
||||||||
(注2) |
(注3) |
(注3) |
||||||
(注5) |
||||||||
(注3) |
||||||||
(注6) |
||||||||
(注3) |
(注3) |
|||||||
(注7) |
||||||||
(注1) |
||||||||
(注3) |
||||||||
(注3) |
||||||||
(注8) |
||||||||
(注2) |
||||||||
(注2) |
||||||||
|
注1:エアロトップ車にオプション 注2:本皮革シートのみにミディアムグレーの設定あり 注3:本皮革シートに設定なし 注4:3.0GT TURBO LIMITED 専用色 注5:2.5GT TWIN TURBO LIMITED 専用色 注6:88.8〜89.8の間は 3.0GT TURBO A 、BLACK SUPRAのみ 注7:ブラックリミテッド専用色 注8:2.5GT TWIN TURBO R 専用色 |